これまでの民際協力
2023
| プロジェクト名 | 支援国・プロジェクト実施NGO(団体) | 支援額 |
| 有機農業の発展を通じたゆたかで幸福なコミュニティの構築 (略称 S3) | ポンロック・バイトーン(緑の芽)有機農園学校 | 300,000円 |
| ミャンマー地雷犠牲者への義足支援 | 地雷廃絶日本キャンペーン(JCBL) | 100,000円 |
| チョコ募金 イラク・シリア・福島 | イラク・NPO法人日本イラク医療支援ネットワークJIM-NET | 372,050円 |
| トルコシリア地震緊急支援 | NPO法人パルシック(PARCIC) | 38,283円 |
| 能登半島沖地震緊急支援 | NPO法人パルシック(PARCIC) | 52,898円 |
| 放射能測定と医療活動支援 | 福島・いわき放射能市民測定室 たらちね | 148,713円 |
| 生活困窮者自立支援 | 神奈川・寿支援者交流会
(寿地区センター) | 39,792円 |
| 路上生活者支援 | 関内周辺夜回りの会 | 134,794円 |
| 子どもの生活支援 | 特定非営利活動法人
子どもセンターてんぽ | 5,594円 |
| 福島原発かながわ訴訟支援 | 福島原発かながわ訴訟を支援する会 | 40,000円 |
| 3.10東日本大震災かながわ追悼の夕べ支援 | 3.10東日本大震災かながわ追悼の夕べ実行委員会 | 10,000円 |
| 核兵器廃絶活動支援 | KNOW NUEKS TOKYO | 30,000円 |
| DV等被害女性自立支援 | 特定非営利活動法人 共同の家プアン | 200,000円 |
| 粉ミルク配布支援 | 一般社団法人 共育ステーションつむぎ | 100,000円 |
| 若年妊産婦支援 | 一般社団法人 ある | 30,000円 |
| 戦争記録映画制作への活動支援 | 沖縄記録映画制作を応援する会 | 30,000円 |
2022
| プロジェクト名 | 支援国・プロジェクト実施NGO(団体) | 支援額 |
| べンゲット州コーヒーの森づくり事業継続に向けての支援 | フィリピン・環境NGOコーディリエラ・グリーン・ネットワーク | 150,000円 |
| 有機農業の発展を通じたゆたかで幸福なコミュニティの構築 (略称 S3) | ポンロック・バイトーン(緑の芽)有機農園学校 | 300,000円 |
| ミャンマー地雷犠牲者への義足支援 | 地雷廃絶日本キャンペーン(JCBL) | 100,000円 |
| チョコ募金 イラク・シリア・福島 | イラク・NPO法人日本イラク医療支援ネットワークJIM-NET | 442,079円 |
| ウクライナ避難民支援 | NPO法人難民を助ける会(AARJapan) | 105,754円 |
| トルコシリア地震緊急支援 | NPO法人パルシック(PARCIC) | 102,587円 |
| 放射能測定と医療活動支援 | 福島・いわき放射能市民測定室 たらちね | 237,663円 |
| 生活困窮者自立支援 | 神奈川・寿支援者交流会
(寿地区センター) | 58,083円 |
| 路上生活者支援 | 関内周辺夜回りの会 | 150,000円 |
| 子どもの生活支援 | 特定非営利活動法人
子どもセンターてんぽ | 22,617円 |
| 3.10東日本大震災かながわ追悼の夕べ支援 | 3.10東日本大震災かながわ追悼の夕べ実行委員会 | 10,000円 |
| 核兵器廃絶活動支援 | KNOW NUEKS TOKYO | 210,000円 |
2021
| プロジェクト名 | 支援国・プロジェクト実施NGO(団体) | 支援額 |
| べンゲット州コーヒーの森づくり事業継続に向けての支援 | フィリピン・環境NGOコーディリエラ・グリーン・ネットワーク | 300,000円 |
| 農業センターの活用を通じた知識・技術指導による生活向上プロジェクト | カンボジア・現地NGO CAE (The Center for Actions towards Equality) | 339,995円 |
| 有機農業の発展を通じたゆたかで幸福なコミュニティの構築 (略称 S3) | ポンロック・バイトーン(緑の芽)有機農園学校 | 250,000円 |
| ミャンマー地雷犠牲者への義足支援 | 地雷廃絶日本キャンペーン(JCBL) | 100,000円 |
| チョコ募金 イラク・シリア・福島 | イラク・NPO法人日本イラク医療支援ネットワークJIM-NET | 442,877円 |
| ウクライナ避難民支援 | NPO法人難民を助ける会(AARJapan) | 47,257円 |
| 放射能測定と医療活動支援 | 福島・いわき放射能市民測定室 たらちね | 138,929円 |
| 生活困窮者自立支援 | 神奈川寿支援者交流会
(越冬闘争実行委員会)
(寿炊き出しの会) |
20,000円
47,135円 |
| 子どもの生活支援 | 特定非営利活動法人
子どもセンターてんぽ | 16,593円 |
2020
| プロジェクト名 | 支援国・プロジェクト実施NGO(団体) | 支援額 |
| ゆたかで幸福なコミュニティー
S3 の構築: ミニ・プロジェクト | ポンロック・バイトーン(緑の芽)有機農園学校 | 200,000円 |
| ミャンマー地雷犠牲者への義足支援 | 地雷廃絶日本キャンペーン(JCBL) | 100,000円 |
| チョコ募金 イラク・シリア・福島 | イラク・NPO法人日本イラク医療支援ネットワークJIM-NET | 421,852円 |
| 原発事故10年を振り返る企画 | 福島原発事故10年実行委員会 | 10,000円 |
| 放射能測定室併設検診センター開設支援 | 福島・いわき放射能市民測定室 たらちね | 261,292円 |
| 3.10東日本大震災かながわ追悼の夕べ支援 | 3.10東日本大震災かながわ追悼の夕べ実行委員会 | 10,000円 |
| 生活困窮者自立支援 | 神奈川・寿支援者交流会(越冬闘争委員会)
(寿地区センター) | 10,000円
54,948円 |
| 子どもの生活支援 | 特定非営利活動法人
子どもセンターてんぽ | 26,959円 |
2019
| プロジェクト名 | 支援国・プロジェクト実施NGO(団体) | 支援額 |
| ゆたかで幸福なコミュニティー
S3 の構築: ミニ・プロジェクト | ポンロック・バイトーン(緑の芽)有機農園学校 | 300,000円 |
| ミャンマー地雷犠牲者への義足支援 | 地雷廃絶日本キャンペーン(JCBL) | 130,000円 |
| チョコ募金 イラク・シリア・福島 | イラク・NPO法人日本イラク医療支援ネットワークJIM-NET | 474,852円 |
| 横浜山北リフレッシュプログラム(復興支援) | 福島・福島子ども・こらっせ神奈川 | 82,855円 |
| 放射能測定室併設検診センター開設支援 | 福島・いわき放射能市民測定室 たらちね | 271,948円 |
| 3.10東日本大震災かながわ追悼の夕べ支援 | 3.10東日本大震災かながわ追悼の夕べ実行委員会 | 10,000円 |
| 生活困窮者自立支援 | 神奈川・寿支援者交流会(越冬闘争委員会)
(寿地区センター) | 20,000円
73,053円 |
| 子どもの生活支援 | 特定非営利活動法人
子どもセンターてんぽ | 100,000円 |
2018
| プロジェクト名 | 支援国・プロジェクト実施NGO(団体) | 支援額 |
| べンゲット州コーヒーの森つくり―アグロフォレストリー栽培によるコミュニティつくり | フィリピン・環境NGOコーディリエラ・グリーン・ネットワーク | 350,000円 |
| タナオコミューンにおける生計向上支援によるエンパワメント事業 | カンボジア・現地NGO CAE (The Center for Actions towards Equality) | 350,000円 |
| ゆたかで幸福なコミュニティー
S3 の構築: ミニ・プロジェクト | ポンロック・バイトーン(緑の芽)有機農園学校 | 300,000円 |
| チョコ募金 イラク・シリア・福島 | イラク・NPO法人日本イラク医療支援ネットワークJIM-NET | 471,872円 |
| 横浜山北リフレッシュプログラム(復興支援) | 福島・福島子ども・こらっせ神奈川 | 88,552円 |
| 放射能測定室併設検診センター開設支援 | 福島・いわき放射能市民測定室 たらちね | 287,047円 |
| 3.10東日本大震災かながわ追悼の夕べ支援 | 3.10東日本大震災かながわ追悼の夕べ実行委員会 | 10,000円 |
| 生活困窮者自立支援 | 神奈川・寿支援者交流会(越冬闘争委員会)
(寿地区センター) | 20,000円
60,000円 |
| 子どもの生活支援 | 特定非営利活動法人
子どもセンターてんぽ | 202,257円 |
| 西日本豪雨災害緊急支援 | 港北区災害ボランティア連絡会 | 14,915円 |
2017
| プロジェクト名 | 支援国・プロジェクト実施NGO(団体) | 支援額 |
| べンゲット州コーヒーの森つくり―アグロフォレストリー栽培によるコミュニティつくり | フィリピン・環境NGOコーディリエラ・グリーン・ネットワーク | 250,000円 |
| タナオコミューンにおける生計向上支援によるエンパワメント事業 | カンボジア・現地NGO CAE (The Center for Actions towards Equality) | 650,000円 |
| ゆたかで幸福なコミュニティー
S3 の構築: ミニ・プロジェクト | ポンロック・バイトーン(緑の芽)有機農園学校 | 150,000円 |
| チョコ募金 イラク・シリア・福島 | イラク・NPO法人日本イラク医療支援ネットワークJIM-NET | 367,495円 |
| 横浜山北リフレッシュプログラム(復興支援) | 福島・福島子ども・こらっせ神奈川 | 90,658円 |
| 放射能測定室併設検診センター開設支援 | 福島・いわき放射能市民測定室 たらちね | 235,991円 |
| 3.10東日本大震災かながわ追悼の夕べ支援 | 3.10東日本大震災かながわ追悼の夕べ実行委員会 | 10,000円 |
| 生活困窮者自立支援 | 神奈川・寿支援者交流会(越冬闘争委員会)
(寿地区センター) | 20,000円
60,000円 |
| 子どもの生活支援 | 特定非営利活動法人
子どもセンターてんぽ | 209,820円 |
2016
| プロジェクト名 | 支援国・プロジェクト実施NGO(団体) | 支援額 |
| スバイリエン州子どもの人身売買・児童労働防止事業 | カンボジア・認定NPO法人国際子ども権利センター(シーライツ) | 400,000円 |
| べンゲット州コーヒーの森つくり―アグロフォレストリー栽培によるコミュニティつくり | フィリピン・環境NGOコーディリエラ・グリーン・ネットワーク | 400,000円 |
| チョコ募金 イラク・シリア・福島 | イラク・NPO法人日本イラク医療支援ネットワークJIM-NET | 482,688円 |
| ロヒンギャ難民緊急支援 | 国際協力NGO ジュマ・ネット | 100,000円 |
| 横浜山北リフレッシュプログラム(復興支援) | 福島・福島子ども・こらっせ神奈川 | 71,902円 |
ふくしまの子どもたちの心身のリフレッシュ事業(復興支援)
| 福島・ふくしま支援・人と文化ネットワーク | 51,553円 |
| 放射能測定室併設検診センター開設支援 | 福島・いわき放射能市民測定室 たらちね | 320,295円 |
| 生活困窮者自立支援 | 神奈川・寿支援者交流会(越冬闘争委員会)
(寿地区センター) | 20,000円
60,000円 |
| 子どもの生活支援 | 特定非営利活動法人
子どもセンターてんぽ | 186,633円 |
| 熊本地震震災被災者支援 | 社会福祉法人グリーンコープ | 17,317円 |
2015
| プロジェクト名 | 支援国・プロジェクト実施NGO(団体) | 支援額 |
| 農村地域女性の自立支援を目的とするDRCSCの既存プロジェクトの追加活動 | インド・現地NGO・DRCSC | 320,000円 |
| スバイリエン州子どもの人身売買・児童労働防止事業 | カンボジア・認定NPO法人国際子ども権利センター(シーライツ) | 363,275円 |
| タナオコミューンにおける生計向上支援によるエンパワメント事業 | カンボジア・現地NGO CAE (The Center for Actions towards Equality) | 268,474円 |
| べンゲット州コーヒーの森つくり―アグロフォレストリー栽培によるコミュニティつくり | フィリピン・環境NGOコーディリエラ・グリーン・ネットワーク | 410,000円 |
| チョコ募金 イラク・シリア・福島 | イラク・NPO法人日本イラク医療支援ネットワークJIM-NET | 440,028円 |
| ネパール大地震復興支援 | ネパール・ネパールの村に小さな家をたてる会 | 44,066円 |
東日本大震災復興支援
| 福島・NPO法人日本イラク医療支援ネットワークJIM-NET) | 15,302円 |
| 横浜山北リフレッシュプログラム(復興支援) | 福島・福島子ども・こらっせ神奈川 | 71,535円 |
ふくしまの子どもたちの心身のリフレッシュ事業(復興支援)
| 福島・ふくしま支援・人と文化ネットワーク | 68,424円 |
| ベータ線放射能測定機器購入 | 福島・いわき放射能市民測定室 たらちね | 200,000円 |
| 常総地域水害災害者支援 | 茨城・コモンズたすけあいセンター「JUNTOS」 | 10,000円 |
| 生活困窮者自立支援 | 神奈川・寿支援者交流会(越冬闘争委員会) | 20,000円 |
2014
| プロジェクト名 | 支援国・プロジェクト実施NGO(団体) | 支援額 |
| 農村地域女性の自立支援を目的とするDRCSCの既存プロジェクトの追加活動 | インド・現地NGO・DRCSC | 310,000円 |
| スバイリエン州子どもの人身売買・児童労働防止事業 | カンボジア・認定NPO法人国際子ども権利センター(シーライツ) | 494,813円 |
| タナオコミューンにおける生計向上支援によるエンパワメント事業 | カンボジア・現地NGO CAE (The Center for Actions towards Equality) | 100,000円 |
| べンゲット州コーヒーの森つくり―アグロフォレストリー栽培によるコミュニティつくり | フィリピン・環境NGOコーディリエラ・グリーン・ネットワーク | 400,000円 |
| イラク・福島・シリア | イラク・NPO法人日本イラク医療支援ネットワークJIM-NET | 345,920円 |
| 先住民族への地域ヘルスケアプロジェクト計画 | フィリピン・シュントック財団 | 20,000円 |
東日本大震災復興支援
| 福島・NPO法人日本イラク医療支援ネットワークJIM-NET) | 111,443円 |
| 横浜山北リフレッシュプログラム(復興支援) | 福島・福島子ども・こらっせ神奈川 | 29,758円 |
ふくしまの子どもたちの心身のリフレッシュ事業(復興支援)
| 福島・福島支援・人と文化ネットワーク | 100,000円 |
2013
| プロジェクト名 | 支援国・プロジェクト実施NGO(団体) | 支援額 |
| 農村地域女性の自立支援を目的とするDRCSCの既存プロジェクトの追加活動 | インド・現地NGO・DRCSC | 300,000円 |
| スバイリエン州子どもの人身売買・児童労働防止事業 | カンボジア・認定NPO法人国際子ども権利センター(シーライツ) | 540,620円 |
| べンゲット州コーヒーの森つくり―アグロフォレストリー栽培によるコミュニティつくり | フィリピン・環境NGOコーディリエラ・グリーン・ネットワーク | 491,358円 |
| イラク・福島・シリア | イラク・NPO法人日本イラク医療支援ネットワークJIM-NET | 373,975円 |
| 自然と環境に優しい成長と持続可能な経済をめざす先住民族の開発 | フィリピン・住民組織ダイヨコン組合団体 | 50,000円 |
| ヨランダ台風被災者緊急支援 | フィリピン・草の根援助運動 | 121,206円 |
東日本大震災復興支援
| 福島・NPO法人日本イラク医療支援ネットワークJIM-NET) | 242,306円 |
| 横浜山北リフレッシュプログラム(復興支援) | 福島・福島子ども・こらっせ神奈川 | 10,000円 |
保養プログラム「福島の子どもツアーIN横浜」(復興支援)
| 福島・こどもの未来プロジェクト・港北 | 10,000円 |
2012
| プロジェクト名 | 支援国・プロジェクト実施NGO(団体) | 支援額 |
| 有機栽培産物及び手作り品の小規模販売ユニットの設立 | インド・現地NGO・DRCSC | 250,000円 |
| バヤン・ウルギー地域開発プログラム | モンゴル・NPO法人ワールド・ビジョン・ジャパン | 54,000円 |
| 白血病の子どもへの医療支援のためのチョコ募金 | イラク・NPO法人日本イラク医療支援ネットワークJIM-NET | 464,197円 |
| 山岳民族地域保健プロジェクトの促進を目的とした三者間パートナーシップ | フィリピン・ウバパスダイヨコン組合団体 | 50,000円 |
| コーヒーのアグロフォレストリー栽培による災害に強いコミュニティつくり | フィリピン・環境NGOコーディリエラ・グリーン・ネットワーク | 350,000円 |
| スバイリエン州におけるベトナムへの出稼ぎによる少女の人身売買・児童労働防止プロジェクト | カンボジア・認定NPO法人国際子ども権利センター(シーライツ) | 434,897円 |
| 東日本大震災復興支援 | 福島・NPO法人日本イラク医療支援ネットワークJIM-NET) | 525,428円 |
東日本大震災復興支援
夏休みリフレッシュプログラム楢葉町のこどもの保養・学習支援 | 福島・福島子ども・こらっせ神奈川 | 10,000円 |
東日本大震災復興支援
春休みリフレッシュツアー | 福島・こどもの未来プロジェクト・港北 | 10,000円 |
2011
| プロジェクト名 | 支援国・プロジェクト実施NGO(団体) | 支援額 |
| 有機栽培産物及び手作り品の小規模販売ユニットの設立 | インド・現地NGO・DRCSC | 270,000円 |
| バヤン・ウルギー地域開発プログラム | モンゴル・NPO法人ワールド・ビジョン・ジャパン | 54,000円 |
| 白血病の子どもへの医療支援のためのチョコ募金 | イラク・NPO法人日本イラク医療支援ネットワークJIM-NET | 546,247円 |
| 東日本大震災復興支援 | 日本・NPO法人日本イラク医療支援ネットワークJIM-NET | 593,475円 |
| 山岳民族地域保健プロジェクトの促進を目的とした三者間パートナーシップ | フィリピン・ウバパスダイヨコン組合団体 | 100,000円 |
| コーヒーのアグロフォレストリー栽培による災害に強いコミュニティつくり | フィリピン・環境NGOコーディリエラ・グリーン・ネットワーク | 200,000円 |
| スバイリエン州におけるベトナムへの出稼ぎによる少女の人身売買・児童労働防止プロジェクト | カンボジア・認定NPO法人国際子ども権利センター(シーライツ) | 332,769円 |
2010
| プロジェクト名 | 支援国・プロジェクト実施NGO(団体) | 支援額 |
| 有機栽培産物及び手作り品の小規模販売ユニットの設立 | インド・現地NGO・DRCSC | 260,000円 |
| バヤン・ウルギー地域開発プログラム | モンゴル・NPO法人ワールド・ビジョン・ジャパン | 54,000円 |
| 白血病の子どもへの医療支援のためのチョコ募金 | イラク・日本イラク医療支援ネットワークJIM-NET | 209,846円 |
| 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ブルキナファソ・NPO法人ハンガー・フリー・ワールド | 50,000円 |
| 山岳民族地域保健プロジェクトの促進を目的とした三者間パートナーシップ | フィリピン・ウバパスダイヨコン組合団体 | 100,000円 |
| コーヒーのアグロフォレストリー栽培による災害に強いコミュニティつくり | フィリピン・環境NGOコーディリエラ・グリーン・ネットワーク | 100,000円
|
| スバイリエン州におけるベトナムへの出稼ぎによる少女の人身売買・児童労働防止プロジェクト | カンボジア・認定NPO法人国際子ども権利センター(シーライツ) | 250,000円 |
| カンボジア大洪水緊急支援 | カンボジア・認定NPO法人国際子ども権利センター(シーライツ) | 100,000円 |
2009
| プロジェクト名 | 支援国・プロジェクト実施NGO(団体) | 支援額 |
| 多目的教育センタープロジェクト | インド・現地NGO・DRCSC | 200,000円 |
| ファミリーヘルスプロモーター養成プロジェクト | 東ティモール・シェア国際保健協力市民の会 | 100,000円 |
| バヤン・ウルギー地域開発プログラム | モンゴル・NPO法人ワールド・ビジョン・ジャパン | 54,000円 |
| 白血病の子どもへの医療支援のためのチョコ募金 | イラク・日本イラク医療支援ネットワークJIM-NET | 156,000円 |
| 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ブルキナファソ・NPO法人ハンガー・フリー・ワールド | 174,740円 |
| 山岳民族地域保健プロジェクトの促進を目的とした三者間パートナーシップ | フィリピン・ウバパスダイヨコン組合団体 | 100,000円
|
| フィリピン16号台風被災緊急支援 | フィリピン・NPO法人草の根援助運動 | 157,795円 |
| ベンゲット復興基金 | フィリピン・NPO法人WE21ジャパン | 55,330円 |
2008
| プロジェクト名 | 支援国・プロジェクト実施NGO(団体) | 支援額 |
| 多目的教育センタープロジェクト | インド・現地NGO・DRCSC | 500,000円 |
| ファミリーヘルスプロモーター養成プロジェクト | 東ティモール・シェア国際保健協力市民の会 | 100,000円 |
| バヤン・ウルギー地域開発プログラム | モンゴル・NPO法人ワールド・ビジョン・ジャパン | 54,000円 |
| 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ブルキナファソ・NPO法人ハンガー・フリー・ワールド | 50,000円 |
| 白血病の子どもへの医療支援のためのチョコ募金 | イラク・日本イラク医療支援ネットワークJIM-NET | 105,483円 |
| アジアともだちみらい貯金 | アフガニスタン・日本国際ボランティアセンター | 40,818円 |
| ミャンマーサイクロン緊急支援 | ミャンマー・ACTかながわ | 52,000円 |
| 四川大地震緊急支援 | 中国・NPO法人ワールド・ビジョン・ジャパン | 52,000円 |
2007
| プロジェクト名 | 支援国・プロジェクト実施NGO(団体) | 支援額 |
| 多目的教育センタープロジェクト | インド・現地NGO・DRCSC | 420,000円 |
| ファミリーヘルスプロモーター養成プロジェクト | 東ティモール・シェア国際保健協力市民の会 | 158,595円 |
| エイズ孤児にぬいぐるみを作って送るワークショップ | 南アフリカ・シェア国際保健協力市民の会 | 60,000円 |
| TEAM GOGO キャンドルナイト募金 | 日本・TEAM GOGO | 31,330円 |
| 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ブルキナファソ・NPO法人ハンガー・フリー・ワールド | 53,670円 |
| バヤン・ウルギー地域開発プログラム | モンゴル・NPO法人ワールド・ビジョン・ジャパン | 54,000円 |
| 白血病の子どもへの医療支援のためのチョコ募金 | 日本イラク医療支援ネットワークJIM-NET | 53,045円
|
| 多目的センター建設事業 | フィリピン・ダイヨコン組合団体 | 100,000円 |
| アジアともだちみらい貯金 | アフガニスタン・日本国際ボランティアセンター | |
2006
| プロジェクト名 | 支援国・プロジェクト実施NGO(団体) | 支援額 |
| 少年少女グループ教育活動プロジェクト | バングラデシュ・シャプラニ-ル市民による海外協力の会 | 50,000円 |
| 多目的教育センタープロジェクト | インド・現地NGO・DRCSC | 340,000円 |
| ジャワ島中部沖地震&津波緊急支援 | インドネシア・草の根援助運動 | 100,000円 |
| アジアともだちみらい貯金 | アフガニスタン・日本国際ボランティアセンター | |
2005
| プロジェクト名 | 支援国・プロジェクト実施NGO(団体) | 支援額 |
| 少年少女グループ教育活動プロジェクト | バングラデシュ・シャプラニ-ル市民による海外協力の会 | 20,000円 |
| 先住民族の人権を守り平和を促進するプロジェクト | バングラデシュ・ジュマネット | 50,000円 |
| 多目的教育センタープロジェクト | インド・現地NGO・DRCSC | 140,000円 |
| ファミリーヘルスプロモーター養成プロジェクト | 東ティモール・シェア国際保健協力市民の会 | 30,000円 |
| スマトラ島沖地震&津波支援 | インドネシア・ピースウインズジャパン | 7,963円 |
| パキスタン地震支援 | パキスタン・ニッパ・ウエルフェアーアソシエーション | 15,530円 |
| アジアともだちみらい貯金 | アフガニスタン・日本国際ボランティアセンター | |
2004
| プロジェクト名 | 支援国・プロジェクト実施NGO(団体) | 支援額 |
| 少年少女グループ教育活動プロジェクト | バングラデシュ・シャプラニ-ル市民による海外協力の会 | 20,000円 |
| バングラデシュ大洪水緊急支援 | | 52,494円 |
| 先住民族の人権を守り平和を促進するプロジェクト | バングラデシュ・ジュマネット | 50,000円 |
| ファミリーヘルスプロモーター養成プロジェクト | 東ティモール・シェア国際保健協力市民の会 | 80,000円 |
| 新潟県中部地震保健プロジェクト | 日本・シェア国際保健協力市民の会 | 5,000円 |
| アジアともだちみらい貯金 | アフガニスタン・日本国際ボランティアセンター | 2,251円 |
| 劣化ウランによる白血病に苦しむイラクのこどもたちへの医療支援 | イラク・日本国際ボランティアセンター | 4,867円 |
2003
| プロジェクト名 | 支援国・プロジェクト実施NGO(団体) | 支援額 |
| 先住民族の人権を守り平和を促進するプロジェクト | バングラデシュ・ジュマネット | 100,000円 |
| ファミリーヘルスプロモーター | 東ティモール・シェア国際保健協力市民の会 | 50,000円 |
| イラク緊急人道支援 | イラク・日本国際ボランティアセンター | |
2002
| プロジェクト名 | 支援国・プロジェクト実施NGO(団体) | 支援額 |
| イラク緊急人道支援 | イラク・アフガニスタン・日本国際ボランティアセンター | 9,682円 |
| アフガニスタン緊急人道支援 | イラク・アフガニスタン・日本国際ボランティアセンター | 3,767円 |
▲TOP
Copyright (C) 2024 特定非営利活動法人WE21ジャパンこうほく All Rights Reserved.